ESL Jobs World Salary Calculator
| Average of Monthly ESL Salaries in Saudi Arabia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,420 | 3,021 | 3,199 | 3,225 | 3,295 | 3,458 | 3,688 | 4,083 | 4,560 | 6,750 |
| U.S. Dollar (USD) | |||||||||
| Distribution of Monthly ESL Salaries in Saudi Arabia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,042 | 2,513 | 2,984 | 3,455 | 3,926 | 4,397 | 4,868 | 5,339 | 5,810 | 6,281 |
| 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U.S. Dollar (USD) | |||||||||
| Country | Jobs | Currency | Low | Average | High |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 16 | USD | 2,042 | 3,629 | 6,750 |
SOURCE: ESL Jobs World data as of May 21, 2012