ESL Jobs World Salary Calculator
| Average of Monthly ESL Salaries in Korea | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,751 | 1,944 | 1,980 | 1,980 | 2,007 | 2,025 | 2,066 | 2,120 | 2,262 | 3,136 |
| U.S. Dollar (USD) | |||||||||
| Distribution of Monthly ESL Salaries in Korea | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 1,355 | 1,765 | 2,175 | 2,585 | 2,995 | 3,405 | 3,815 | 4,225 | 4,635 |
| 1 | 1 | 74 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U.S. Dollar (USD) | |||||||||
| Country | Jobs | Currency | Low | Average | High |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | 96 | USD | 945 | 2,119 | 5,040 |
SOURCE: ESL Jobs World data as of May 21, 2012