ESL Jobs World Salary Calculator
| Country | Jobs | Currency | Low | Average | High |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 9 | USD | 1,223 | 1,611 | 2,000 |
| Czech Republic | 2 | USD | 1,468 | 1,501 | 1,535 |
| Djibouti | 2 | USD | 1,200 | 1,250 | 1,300 |
| Hong Kong | 1 | USD | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Indonesia | 6 | USD | 750 | 832 | 940 |
| Korea | 3 | USD | 2,025 | 2,121 | 2,295 |
| Malaysia | 3 | USD | 2,333 | 3,316 | 4,833 |
| Mexico | 2 | USD | 807 | 974 | 1,141 |
| Myanmar (Burma) | 1 | USD | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| North America | 2 | USD | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Online | 22 | USD | 600 | 2,687 | 5,600 |
| Russia | 4 | USD | 506 | 1,784 | 3,926 |
| Saudi Arabia | 2 | USD | 3,958 | 4,404 | 4,850 |
| Spain | 1 | USD | 1,408 | 1,408 | 1,408 |
| Sri Lanka | 1 | USD | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Taiwan | 3 | USD | 1,926 | 2,562 | 3,564 |
| Tajikistan | 1 | USD | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Thailand | 5 | USD | 1,063 | 1,095 | 1,112 |
| Turkey | 2 | USD | 1,300 | 1,377 | 1,454 |
| United Arab Emirates | 1 | USD | 4,083 | 4,083 | 4,083 |
| United Kingdom | 1 | USD | 3,015 | 3,015 | 3,015 |
| United States | 2 | USD | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Vietnam | 3 | USD | 1,050 | 1,730 | 3,040 |
| Average | 1,735 | 2,041 | 2,491 |
SOURCE: ESL Jobs World data as of June 18, 2013